Zpětná vazba zákazníků
* Povinná pole
| SAP | 304899 |
| Model | Anticalc 50 |
| Skutečný objem | 50 L |
| Výška | 0.608 m |
| Šířka | 0.440 m |
| Hloubka | 0.468 m |
| Jmenovitý výkon | 1600/800 W |
| Doba ohřevu Δt 45K (15 - 60°C) | 1:37/3:15 h:min |
| Roční spotřeba elektřiny AEC | 1392 kWh |
| Energetická třída | C |
| Průměr | 440 mm |
| Profil zatížení | M |
| V40 | 74 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 88 L |
* Povinná pole