Zpětná vazba zákazníků
* Povinná pole

| SAP | 305766 |
| Kapacita | 98 L |
| Rozsah | 98 |
| Chladivo | R513 a g |
| Energetická třída | A+ |
| Maximum working pressure | 8 bar |
| Height | 1351 mm |
| Průměr | 541 mm |
| Heating time | 7:04 h:min |
| Declared load profile | M |
| Min. ÷ max temperature heat pump air intake (90% R.H.) | -5 ÷ 43 °C |
| Frequency | 50 Hz |
| Power supply | 1/N/220-240 V |
| Compressor | Rotary |
| Min. ÷ max. teplota miesto inštalácie | 4 ÷ 40 °C |
| Ochrana kompresoru | Thermal circuit breaker with automatic reset |
| Ventilátor | Centrifugal |
| HP Maximální nastavitelná teplota | 60 [70] °C |
| Ochrana motoru | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Kondenzátor | Wrapped externally not in contact with water |
| Přepravní hmotnost | 70 kg |
| Automatický dezinfekční cyklus proti Legionnelle | YES |
| CoP (DHW) | 3.4 |
| Chladivo | R513 a |
| Náplň chladiva | 760 g |
| Ekvivalent CO2 (CO2e) | 0.480 |
| Objem smíšené vody při 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 135 L |
* Povinná pole