Zásobníky teplé užitkové vody s úhlovými vstupy a výstupy 45°
EV 12/9 S2 800 99 45D
| SAP | 306387 |
| Rozsah | 757 |
| Net Výška | 267 kg |
| Izolace | 100 mm |
| Povrch tepelného výměníku S1 | 2.68 m² |
| Povrch výměníku tepla S2 | 1.45 m² |
| Kapacita výměníku tepla S1 | 23.77 L |
| Kapacita výměníku tepla S2 | 8.4 L |
| Tepelné ztráty ∆T 45K | 128 W |
| Energetická třída | C |
| Maximální provozní teplota | 95 °C |
| Maximální provozní teplota výměníku tepla | 110 °C |
| Jmenovitý tlak nádrže na vodu | 8 bar |
| Jmenovitý tlak výměníku tepla | 6 bar |
| V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 ℃ (S1) | 1271 L |
| V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 ℃ (S2) | 496.6 L |
| Průměr | 990 mm |
* Povinná pole