Zásobníky teplé užitkové vody třídy B a C s jedním výměníkem tepla
EV 12S 1500 120 DN18
| SAP | 305427 |
| Rozsah | 1439 |
| Net Výška | 404 kg |
| Izolace | 100 mm |
| Povrch tepelného výměníku S1 | 3.3 m² |
| Kapacita výměníku tepla S1 | 30.4 L |
| Tepelné ztráty ∆T 45K | 158 W |
| Energetická třída | C |
| Maximální provozní teplota | 95 °C |
| Maximální provozní teplota výměníku tepla | 110 °C |
| Jmenovitý tlak nádrže na vodu | 8 bar |
| Jmenovitý tlak výměníku tepla | 6 bar |
| Průměr | 1200 mm |
| Doba opětovného ohřevu 10–60 °C rychlost na primární straně (S1) Výměník 80⁰ | 45.3 min / 100 l/min |
| Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ | 94.5 kW / 100 l/min |
| Coil Pressure drop at flow rate m3/h (S1) | 222 mBar / 100 l/min |
| V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ | 1933.8 L / 100 l/min |
| Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ | 64 kW / 50 l/min |
| V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ | 1914.5 L / 50 l/min |
* Povinná pole