AquaThermica Pro bez tepelného výměníku
AquaThermica Pro 200
Inspirováno přírodou. Poháněno technologií
TESY AquaThermica Pro je stacionární tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev teplé užitkové vody, navržené pro vysokou energetickou účinnost, inteligentní výkon a ekologický provoz. Je navrženo pro ohřev teplé užitkové vody a je k dispozici v objemech 200 l a 260 l.
AquaThermica Pro dosahuje nízkého potenciálu globálního oteplování (GWP) a nulového potenciálu poškozování ozonové vrstvy (ODP). Dokáže ohřát vodu až na 65 °C pouze pomocí tepelného čerpadla, což nabízí úsporu energie oproti běžným elektrickým ohřívačům vody. Jeho vysoký topný koeficient (COP) – až 3,8 – z něj činí jeden z nejúčinnějších systémů ve své třídě.
| TIN | 306209 |
| Kapacita | 202 L |
| Rozsah | 202 |
| Výška | 1.622 m |
| Energetická třída | A+ |
| Maximální provozní teplota | 75 °C |
| Maximum working pressure | 8 bar |
| Průměr | 630 mm |
| Heating time | 7:24 h:min |
| Declared load profile | L |
| Electric heating element power | 1.5 kW |
| Min. ÷ max temperature heat pump air intake (90% R.H.) | -7 ÷ 43 °C |
| Frequency | 50 Hz |
| Annual electricity consumption in kWh under average climate conditions | 702 kWh |
| Power supply | 1/N/220-240 V |
| Compressor | Rotary |
| Min. ÷ max. teplota miesto inštalácie | -4 ÷ 40 °C |
| Ochrana kompresoru | Thermal circuit breaker with automatic reset |
| Maximální proud v HP | 2.5 + 6.5 (e-heater) = 9 A |
| Požadované ochrany proti přetížení | 16A T fuse/ 16 A automatic switch characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Ventilátor | Centrifugal |
| HP Maximální nastavitelná teplota | 65 °C |
| Vnitřní ochrana | Single safety thermostat with manual reset on a resistive element |
| Jmenovitý objem vzduchu | 360 m³/h |
| Ochrana motoru | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Kondenzátor | Wrapped externally not in contact with water |
| Přepravní hmotnost | 96.3 kg |
| Automatický dezinfekční cyklus proti Legionnelle | YES |
| Rozmrazování | Active with 4-way valve |
| CoP (DHW) | 3.6 |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Chladivo | R290 |
| Náplň chladiva | 150 |
| Average heat pump consumption [Condition EN16147:2017 A7/W55] | 0.47 kW |
* Povinná pole