Široká nabídka vyrovnávacích nádrží s výměníkem tepla pro provoz v uzavřených topných systémech s objemem od 200 l do 2000 l s jedním vestavěným výměníkem tepla.
*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze k ilustraci.
Široká nabídka vyrovnávacích nádrží s výměníkem tepla pro provoz v uzavřených topných systémech s objemem od 200 l do 2000 l s jedním vestavěným výměníkem tepla.
| Kód produktu | Rozsah | Izolace | Tepelné ztráty ∆T 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 9S 200 60 F40 P4 | 195 | 50 mm | 59 W | Detaily | ||
| V 12S 300 65 F41 P4 | 283 | 50 mm | 68 W | Detaily | ||
| V 11S 400 75 F42 P5 | 394 | 50 mm | 91 W | Detaily | ||
| V 15S 500 75 F42 P5 | 480 | 50 mm | 95 W | Detaily | ||
| V 12 S 800 99 P5 | 776 | 100 mm | 128 W | Detaily | ||
| V 15 S 1000 99 P5 | 866 | 100 mm | 136 W | Detaily | ||
| V 12 S 1500 120 P5 | 1439 | 100 mm | 158 W | Detaily | ||
| V 15 S 2000 130 P5 | 1853 | 100 mm | 183 W | Detaily |
Široká nabídka vyrovnávacích nádrží s výměníkem tepla pro provoz v uzavřených topných systémech s objemem od 200 l do 2000 l s jedním vestavěným výměníkem tepla.
*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze k ilustraci.
Všechny zobrazené obrázky slouží pouze k ilustraci. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na vylepšení produktu.
* Povinná pole